Décès toutes causes confondus Yvelines Ãle-de-France - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
849 |
879 | 3.5% |
830 | -5.6% |
923 | 5% |
941 | 7.1% |
02 |
725 |
766 | 5.7% |
734 | -4.2% |
792 | 3.4% |
764 | -0.3% |
03 |
823 |
733 | -10.9% |
1044 | 42.4% |
794 | 8.3% |
788 | 7.5% |
04 |
691 |
675 | -2.3% |
1361 | 101.6% |
820 | 21.5% |
760 | 12.6% |
05 |
669 |
679 | 1.5% |
729 | 7.4% |
726 | 6.9% |
698 | 2.8% |
06 |
591 |
622 | 5.2% |
667 | 7.2% |
656 | 5.5% |
621 | -0.2% |
07 |
641 |
655 | 2.2% |
617 | -5.8% |
599 | -8.5% |
694 | 6% |
08 |
570 |
535 | -6.1% |
661 | 23.6% |
657 | 22.8% |
635 | 18.7% |
09 |
665 |
609 | -8.4% |
646 | 6.1% |
664 | 9% |
621 | 2% |
10 |
736 |
742 | 0.8% |
790 | 6.5% |
708 | -4.6% |
625 | -15.8% |
11 |
710 |
734 | 3.4% |
946 | 28.9% |
733 | -0.1% |
0 | -100% |
12 |
729 |
822 | 12.8% |
929 | 13% |
847 | 3% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants